单位:元/公斤 | |||||||
品 种 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 |
粳米-普通米 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
粳米-中等米 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
粳米-特等米 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
小麦粉-特一粉 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
小麦粉-特二粉 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
油脂-菜籽油 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
油脂-大豆油 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
本期粮油价格基本稳定。 | |||||||
电话:58223133 |