南丰镇2025~2026年度水利建设项目工程
勘测设计服务中标候选人公示
标段编号:XE-NF-GK-2024-GC-0021-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市南丰镇人民政府的南丰镇2025~2026年度水利建设项目工程勘测设计服务的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 苏州市水利设计研究院有限公司 | 河南省水务规划设计研究有限公司 | |
投标报价(元) | 405000 | 410400 | 412200 | |
项目负责人 | 林农 | 韩琼玥 | 刘百灵 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
项目负责人 | 林农 | 项目负责人 | 水利工程 正高级工程师 | 201901600003 | |
苏州市水利设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 韩琼玥 | 项目负责人 | 水利工程 高级工程师 | 12150039 |
河南省水务规划设计研究有限公司 | 项目负责人 | 刘百灵 | 项目负责人 | 水利工程 高级工程师 | B09160900020 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 综合标 | 得分 | 排名 |
淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 405000 | 73.92 | 25 | 98.92 | 1 | ||
2 | 苏州市水利设计研究院有限公司 | 410400 | 74.57 | 23 | 97.57 | 2 | |
3 | 河南省水务规划设计研究有限公司 | 412200 | 74.79 | 21 | 95.79 | 3 | |
4 | 上海明桂创水水环境工程有限公司 | 423000 | 72.81 | 21 | 93.81 | 4 | |
5 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 428400 | 71.51 | 18 | 89.51 | 5 | |
6 | 常熟市水利勘察设计院有限公司 | 395000 | 72.71 | 16 | 88.71 | 6 | |
7 | 张家港市天源水利设计院有限公司 | 383000 | 71.26 | 16 | 87.26 | 7 | |
8 | 泰州市河海勘测设计有限公司 | 400000 | 73.32 | 11 | 84.32 | 8 | |
9 | 太仓市水利市政设计有限公司 | 382800 | 71.24 | 6 | 77.24 | 9 | |
10 | 浙江中洋工程管理咨询有限公司 | 448200 | 66.72 | 7 | 73.72 | 10 | |
11 | 南通禹源勘测设计有限公司 | 444600 | 67.59 | 5 | 72.59 | 11 | |
12 | 淮水科技咨询(连云港)有限公司 | 446400 | 67.16 | 4 | 71.16 | 12 |
拟确定中标人:淮安市水利勘测设计研究院有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2024/12/12起,至2024/12/16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。